
毛里塔尼亚
Mauritania
球队市值:€1000000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 毛里塔尼亚(英文名:Mauritania,粤语名:毛里塔尼亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前毛里塔尼亚的市值为:€1000000,毛里塔尼亚共有球员22人,外籍球员3人,我们将为你实时更新毛里塔尼亚赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 西班牙人 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃尔切 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 马略卡 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 西班牙人 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃尔切 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 马略卡 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 阿拉比科威特 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 卡萨布兰卡维达德 | 转会 | ||
2024-09-30 | 卡托克匹亚斯 | 已签约 | ||
2024-09-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-09-04 | 阿拉维斯 | 转会 | ||
2024-06-30 | 贝林佐纳 | 租借结束 | ||
2023-09-17 | 尼姆 | 已签约 | ||
2023-09-07 | 阿拉维斯 | 租借 | ||
2023-08-31 | 根克勒比利吉 | 已签约 | ||
2023-07-13 | 阿波罗利马索尔 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 伊斯特拉1961 | 租借结束 | ||
2023-01-28 | 克卢日 | 已签约 | ||
2023-01-27 | 莱瓦贾科斯 | 已签约 | ||
2023-01-19 | 阿拉维斯 | 租借 | ||
2022-09-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 甘冈 | 已签约 | ||
2022-05-31 | 伊斯特拉1961 | 租借结束 | ||
2022-03-31 | 吉里森士邦 | 已解约 | ||
2021-08-20 | 艾拉维斯B队 | 租借 | ||
2021-08-17 | 达曼协作 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 甘冈 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 勒芒 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 甘冈 | 租借 | ||
2019-08-22 | 朗斯 | 转会 | ||
2019-08-22 | 安塔利亚体育 | 转会 | ||
2018-08-28 | 亚眠 | 转会 | ||
2018-07-20 | 索肖 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 安卡拉体育 | 已签约 | ||
2017-08-23 | 利兹联 | 已签约 | ||
2017-07-06 | 斯塔贝克 | 已签约 | ||
2017-03-06 | 查尔顿 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 里昂杜切尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 桑德兰 | 转会 | ||
2015-06-30 | 巴斯蒂亚 | 租借结束 | ||
2014-09-01 | 卡塔尼亚 | 转会 | ||
2014-08-31 | 利兹联 | 租借结束 | ||
2014-08-06 | 桑德兰 | 租借 | ||
2014-07-13 | 卡塔尼亚 | 租借 | ||
2014-06-30 | 史泰比亚 | 租借结束 | ||
2013-09-02 | 卡塔尼亚 | 租借 | ||
2013-07-10 | 勒阿弗尔B队 | 已签约 | ||
2012-08-28 | 勒阿弗尔B队 | 已签约 | ||
2012-07-02 | 维波纳桑 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-25 | 林恩斯 | 已签约 | ||
2024-09-04 | 阿拉比科威特 | 转会 | ||
2024-06-30 | 阿拉维斯 | 租借结束 | ||
2024-01-31 | 卡萨布兰卡维达德 | 转会 | ||
2023-09-17 | 卡托克匹亚斯 | 已签约 | ||
2023-09-07 | 贝林佐纳 | 租借 | ||
2023-07-13 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 阿拉维斯 | 租借结束 | ||
2023-01-28 | 尼姆 | 已签约 | ||
2023-01-27 | 根克勒比利吉 | 已签约 | ||
2023-01-19 | 伊斯特拉1961 | 租借 | ||
2022-09-29 | 莱瓦贾科斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿波罗利马索尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿拉维斯 | 已签约 | ||
2022-05-31 | 艾拉维斯B队 | 租借结束 | ||
2022-03-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-20 | 伊斯特拉1961 | 租借 | ||
2021-08-17 | 吉里森士邦 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 克卢日 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 甘冈 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 勒芒 | 租借 | ||
2019-08-22 | 甘冈 | 转会 | ||
2019-08-22 | 达曼协作 | 转会 | ||
2018-08-28 | 甘冈 | 转会 | ||
2018-08-08 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 朗斯 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 安塔利亚体育 | 已签约 | ||
2017-08-23 | 安卡拉体育 | 已签约 | ||
2017-07-06 | 索肖 | 已签约 | ||
2017-03-06 | 斯塔贝克 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 亚眠 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 查尔顿 | 转会 | ||
2015-06-30 | 桑德兰 | 租借结束 | ||
2014-09-01 | 利兹联 | 转会 | ||
2014-08-31 | 卡塔尼亚 | 租借结束 | ||
2014-08-06 | 巴斯蒂亚 | 租借 | ||
2014-07-13 | 利兹联 | 租借 | ||
2014-06-30 | 卡塔尼亚 | 租借结束 | ||
2013-09-02 | 史泰比亚 | 租借 | ||
2013-07-10 | 桑德兰 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 里昂杜切尔 | 已签约 | ||
2012-07-02 | 卡塔尼亚 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 勒阿弗尔B队 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 勒阿弗尔B队 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 维波纳桑 | 已签约 |